| 科目\年 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 |
| 経済学・経済政策 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 財務・会計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 企業経営理論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 運営管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 経営法務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 経営情報システム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中小企業経営・政策 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 「○」をクリックすればその年度の過去問題に移ります。それぞれの過去問題では、
当該過去問題で正解と思われる解答にチェックを入れ、その科目問題の最後にある「採点する」をクリックすれば正解数を計算します。 各過去問は実際試験のようにページ区切りを入れていますが、ブラウザでは連続となります。 21・22・23年度のみ「印刷するとき」に「フォームのラジオボタン」を削除して印刷するようにしました。 ※ 正誤判断はスクリプトを使用しています。スクリプトが使える環境で過去問題をご覧ください。 ※18・17・16・15年度の過去問は、「天使のリスト」の下にあります。 | |||||
逆引き(H18〜H22年)もご利用下さい。 こちらです。 | |||||
| 「天使のリスト」:H22年までの5年分 18〜22年の出題を科目内容(H22)に分けたもの。科目別に年別の表になっています。下の科目をクリックしてください。 ※ 科目別の天使リストから年別の当該科目の過去問題を閲覧することも可能です(一つのブラウザ画面で順次)。 経済学・経済政策、 財務・会計、 企業経営理論、 運営管理 経営法務、 経営情報システム、 中小企業経営・政策 | |||||
| 科目\年 | 18年度 | 17年度 | 16年度 | 15年度 |
| 経済学・経済政策 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 財務・会計 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 企業経営理論 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 運営管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 経営法務 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 経営情報システム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中小企業経営・政策 | ○ | ○ | ○ | ○ |
