| 第11期 2002年3月31日 |
第12期 2003年3月31日 | |
| 現金預金 | 1,200 | 1,070 |
| 売上債権 | 800 | 1,800 |
| 貸倒引当金 | △10 | △30 |
| 商品 | 500 | 600 |
| 有形固定資産 | 10,000 | 10,500 |
| 減価償却費累計額 | △2,000 | △3,200 |
| 資産合計 | 10,490 | 10,740 |
| 仕入債務 | 900 | 800 |
| 未払利息 | 50 | 40 |
| 長期借入金 | 1,000 | 1,300 |
| 資本金 | 6,000 | 6,000 |
| 法定準備金 | 1,500 | 1,500 |
| 剰余金 | 1,040 | 1,100 |
| 負債・資本合計 | 10,490 | 10,740 |
第11期 利益処分計算書
2002年6月25日
当期未処分利益 800
配当金 500
役員賞与 40 540
次期繰越利益 260
|
| 売上高 | 20,000 | |
| 売上原価 | 16,900 | |
| 売上総利益 | 3,100 | |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 人件費 | 800 | |
| 減価償却費 | 1,200 | |
| 貸倒引当金繰入 | 20 | |
| その他営業費 | 400 | 2,420 |
| 営業利益 | 680 | |
| 支払利息 | 80 | |
| 当期純利益 | 600 |
| 1 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業収入 | 19,000 |
| 商品仕入による支出 | △17,100 |
| 人件費の支出 | △ 840 |
| その他営業費の支出 | △ 400 |
| 小 計 | 660 |
| 利息の支払額 | △ 90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570 |
| <以下省略> |
| 当期純利益 | 600 |
| 減価償却費 | 1,200 |
| 貸倒引当金増加額 | 20 |
| 支払利息 | 80 |
| 役員賞与金の支払額 | △ 40 |
| 売上債権の増加額 | △1,000 |
| 棚卸資産の増加額 | △ 100 |
| 仕入債務の減少額 | △ 100 |
| 小 計 | 660 |
| 利息の支払額 | △ 90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570 |
| <以下省略> |
営業収入=純売上高−売上債権増加高−貸倒損失 仕入支出=当期純仕入高−仕入債務増加高 当期純仕入高=売上原価+商品増加高−仕入値引等 人件費支出=人件費(役員賞与含む)+退職給付引当金 その他営業支出=その他営業費−貸倒引当金増加高−未払費用増加高